項目 | 單位 | HZS120 | |
理論生產率 | m³/h | 120 | |
攪拌主機公稱容量 | m³ | 2 | |
配料機 | PLD3200Q-Ⅳ | ||
配料機(單斗容量) | m³ | 20 | |
配料機(骨料斗個數) | 4 | ||
骨料秤最大稱量值 | kg | 4×2000 | |
水泥秤最大稱量值 | kg | 1200 | |
粉煤灰秤最大稱量值 | kg | 400 | |
水秤最大稱量值 | kg | 500 | |
液體外加劑秤最大稱量值 | kg | 50 | |
攪拌主機功率 | kw | 2×37 | |
上料皮帶機功率 | kw | 30 | |
整機功率 | kw | 160 | |
主機卸料高度 | m | 3.8 | |
整機質量 | t | 60 | |
外形尺寸(長×寬×高) | m | 46.7×23×20 | |
上料方式 | 皮帶 | ||
計量精度 | 骨料 | ±2% | |
粉料 | ±1% | ||
水 | ±1% | ||
外加劑 |
±1% |